Nous vous proposons des formules selon le nombres d’heures et les revenus du foyer. Les tarifs sont dégressifs et fixés pour un an. Les frais d’inscription sont de 85 €.
Merci de remplir la fiche de préinscription pour une étude plus personnalisée.
| 50H et + | de 30 à 49H | 29H et – | ||
| Formule Butterfly Cas N°1 | ![]() | 7€ / heure | 7,70€ / heure | 8,50€ / heure |
| Formule Ladybird Cas N°2 | ![]() | 8€ / heure | 8,70€ / heure | 9,50€ / heure |
| Formule Bumble Bee Cas N°3 | ![]() | 9€ / heure | 9,70€ / heure | 10€ / heure |
Vos revenus et plafonds CAF
(à titre d’information, adressez vous à votre caf pour connaître votre situation)
Plafonds de revenus 2023 en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2025 | ||||
Enfant(s) à charge | Revenus | |||
Cas N°1 | Cas N°2 Revenus inférieurs à | Cas N°3 Revenus supérieurs à | ||
1 enfant | 23 903 € | 53 119 € | 53 119 € | |
2 enfants | 27 295 € | 60 659 € | 60 659 € | |
3 enfants | 30 687€ | 68 199€ | 68 199€ | |
| 4 enfants | 34 079€ | 75 739€ | 75 739€ | |
| Par enfant en + au-delà de 4 enfants | 3 392 € | 7 540€ | ||
Âge de l’enfant | Montants mensuels maximums de la prise en charge en fonction des plafonds de revenus | |||
– de 3 ans | 967,81 € | 834,28 € | 700,80 € | |
| de 3 ans à 6 ans | 483,91€ | 417,15 € | 350,40 € | |
Les différentes aides
Les familles bénéficient sous certaines conditions de la Prestation d’accueil du Jeune Enfant (PAJE), versée directement par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) dès lors que l’enfant fréquente la structure au minimum 16 heures par mois (simulation CAF ici).
Le montant versé au titre de la PAJE dépend de la fourchette de revenus des familles et est plafonnée à 85 % du montant de la facture mensuelle (+ d’infos).
Les démarches sont à effectuer par les familles (cliquez ici).
A chaque année civile échue, votre pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50% des sommes versées, restant à votre charge dans le cadre de la garde de votre / vos enfant(s). L’enfant doit avoir moins de 6 ans au 1er janvier de l’année d’imposition. Les dépenses sont limitées à 3 500 € par enfant gardé et à 1 750 € en cas de garde alternée.



